EXTENDED PROFILE | CRITERIA-1 | CRITERIA-2 | CRITERIA-3 | CRITERIA-4 | CRITERIA-5 | CRITERIA-6 | CRITERIA-7 |
1.1 | 1.1.1 | 2.1.1 | 3.1.1 | 4.1.1 | 5.1.1 | 6.1.1 | 7.1.1 |
1.2 | 1.3.1 | 2.1.2 | 3.1.2 | 4.1.2 | 5.1.2 | 6.2.1 | 7.1.2 |
1.3 | 1.3.2 | 2.1.3 | 3.1.3 | 4.1.3 | 5.1.3 | 6.2.2 | 7.1.3 |
1.4 | 1.2.1 | 2.2.2 | 3.1.4 | 4.2.1 | 5.1.4 | 6.2.3 | 7.1.4 |
1.5 | 1.2.2 | 2.2.3 | 3.2.1 | 4.2.3 | 5.2.1 | 6.3.1 | 7.1.6 |
1.6 | 1.2.3 | 2.2.4 | 3.2.2 | 4.2.4 | 5.2.2 | 6.3.2 | 7.1.7 |
2.1 | 1.2.4 | 2.3.1 | 3.3.1 | 4.2.5 | 5.2.3 | 6.3.3 | 7.1.9 |
2.2 | 1.2.5 | 2.3.2 | 3.3.2 | 4.2.6 | 5.3.1 | 6.3.4 | 7.2.1 |
3.1 | 1.4.1 | 2.3.3 | 3.3.3 | 4.3.1 | 5.3.2 | 6.4.1 | 7.3.1 |
3.2 | 1.4.2 | 2.3.4 | 3.3.5 | 4.3.2 | 5.4.1 | 6.4.3 | |
2.3.6 | 3.4.1 | 4.3.3 | 5.4.2 | 6.5.1 | |||
2.4.1 | 3.4.2 | 4.3.4 | 6.5.2 | ||||
2.4.2 | 3.4.3 | 4.4.1 | 6.5.3 | ||||
2.4.3 | 6.5.4 | ||||||
2.4.4 | |||||||
2.4.5 | |||||||
2.4.6 | |||||||
2.4.7 | |||||||
2.4.9 | |||||||
2.4.10 | |||||||
2.4.12 | |||||||
2.4.13 | |||||||
2.5.1 | |||||||
2.5.2 | |||||||
2.5.3 | |||||||
2.6.1 | |||||||
2.6.2 | |||||||
2.6.3 | |||||||
2.7.2 | |||||||
2.7.4 |